Einsätze 2022
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 🌱 Freiflächenbrand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: B241 Dorste -> Osterode Datum: 11.04.2022 20:31 | 🌱 Freiflächenbrand | Unklare Rauchentwicklung | B241 Dorste -> Osterode | 11.04.2022 20:31 | |||
Einsatzart: 🌱 Freiflächenbrand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: K431, Förste Datum: 07.03.2022 01:08 | 🌱 Freiflächenbrand | Unklare Rauchentwicklung | K431, Förste | 07.03.2022 01:08 |
Einsätze 2021
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 🚙 VU Einsatzmeldung: PKW im Graben, verm. auslaufende Betriebsstoffe, 1x leicht Einsatzort: K419 Datum: 11.12.2021 21:49 | 🚙 VU | PKW im Graben, verm. auslaufende Betriebsstoffe, 1x leicht | K419 | 11.12.2021 21:49 | |||
Einsatzart: 🏠 Zimmerbrand Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Alte Dorfstraße, Nienstedt Datum: 09.11.2021 14:14 | 🏠 Zimmerbrand | Küchenbrand | Alte Dorfstraße, Nienstedt | 09.11.2021 14:14 | |||
Einsatzart: 🌱 Freiflächenbrand Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: An der Bundesstraße Datum: 01.11.2021 22:55 | 🌱 Freiflächenbrand | Heckenbrand | An der Bundesstraße | 01.11.2021 22:55 | |||
Einsatzart: 🌿 Freiflächenbrand groß Einsatzmeldung: Waldbrand 10-12m Bäume fangen Feuer Einsatzort: Alte Heerstraße Datum: 28.10.2021 23:07 | 🌿 Freiflächenbrand groß | Waldbrand 10-12m Bäume fangen Feuer | Alte Heerstraße | 28.10.2021 23:07 | |||
Einsatzart: 🚙 VU Einsatzmeldung: Baum auf fahrenden PKW / keiner verletzt Einsatzort: B241 Dorste --> Osterode Datum: 21.10.2021 08:31 | 🚙 VU | Baum auf fahrenden PKW / keiner verletzt | B241 Dorste --> Osterode | 21.10.2021 08:31 | |||
Einsatzart: 🚪Tür öffnen Einsatzmeldung: Vermisste Person, Pflegedienst vor Ort Einsatzort: Turmstraße Datum: 07.10.2021 21:29 | 🚪Tür öffnen | Vermisste Person, Pflegedienst vor Ort | Turmstraße | 07.10.2021 21:29 | |||
Einsatzart: 🚚 LKW Brand Einsatzmeldung: Brennt Rundballenpresse Einsatzort: Auf dem Deimke 5 Datum: 25.08.2021 17:55 | 🚚 LKW Brand | Brennt Rundballenpresse | Auf dem Deimke 5 | 25.08.2021 17:55 | |||
Einsatzart: 🚙 VU Einsatzmeldung: PKW Überschlag Einsatzort: K31 Dorste -> Förste Datum: 27.04.2021 18:29 | 🚙 VU | PKW Überschlag | K31 Dorste -> Förste | 27.04.2021 18:29 |
Einsätze 2020
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 🚙 VU EKP PKW Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person, NAP im PKW Einsatzort: K419 (Dorste > Schwiegershausen) Datum: 05.10.2020 17:47 | 🚙 VU EKP PKW | Eingeklemmte Person, NAP im PKW | K419 (Dorste > Schwiegershausen) | 05.10.2020 17:47 | |||
Einsatzart: 🏚 Scheunenbrand Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzort: Hinterdorfstraße, Dorste Datum: 06.05.2020 12:58 | 🏚 Scheunenbrand | Scheunenbrand | Hinterdorfstraße, Dorste | 06.05.2020 12:58 | |||
Einsatzart: 🚚 VU EKP LKW Einsatzmeldung: 2 Verletze VU Einsatzort: An der Bundesstraße, Dorste Datum: 21.04.2020 08:59 | 🚚 VU EKP LKW | 2 Verletze VU | An der Bundesstraße, Dorste | 21.04.2020 08:59 | |||
Einsatzart: 🔧 TH Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: B241 Dorste --> Osterode Datum: 13.03.2020 12:37 | 🔧 TH | Baum auf Straße | B241 Dorste --> Osterode | 13.03.2020 12:37 | |||
Einsatzart: 🚑 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe nach Leitersturz Einsatzort: Hinterdorfstraße, Dorste Datum: 03.03.2020 12:01 | 🚑 Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe nach Leitersturz | Hinterdorfstraße, Dorste | 03.03.2020 12:01 | |||
Einsatzart: 🚪Tür öffnen Einsatzmeldung: Angekündigter Suizid Einsatzort: Meierbreite, Dorste Datum: 12.01.2020 00:29 | 🚪Tür öffnen | Angekündigter Suizid | Meierbreite, Dorste | 12.01.2020 00:29 |
Einsätze 2019
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 🚑 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Am Mühlengraben, Dorste Datum: 30.12.2019 09:28 | 🚑 Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Am Mühlengraben, Dorste | 30.12.2019 09:28 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Gewerbebrand, Unklare Rauchentwicklung nach Verpuffung Einsatzort: Fa. Grafenquelle Förster, Hinter dem Teiche 1 Datum: 26.10.2019 08:40 | 📟 Einsatzübung | Gewerbebrand, Unklare Rauchentwicklung nach Verpuffung | Fa. Grafenquelle Förster, Hinter dem Teiche 1 | 26.10.2019 08:40 | |||
Einsatzart: 🚑 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Zustand nach Sturz Einsatzort: Oberdorfstraße, Dorste Datum: 18.10.2019 10:40 | 🚑 Unterstützung Rettungsdienst | Zustand nach Sturz | Oberdorfstraße, Dorste | 18.10.2019 10:40 | |||
Einsatzart: 🌱 Freiflächenbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand gleiche Stelle wie gestern Einsatzort: Alter Sportplatz, Dorste Datum: 12.09.2019 18:29 | 🌱 Freiflächenbrand | Flächenbrand gleiche Stelle wie gestern | Alter Sportplatz, Dorste | 12.09.2019 18:29 | |||
Einsatzart: 🌱 Freiflächenbrand Einsatzmeldung: Erneut Aufflammen der Glutnester von gestern Einsatzort: Roter Born, Dorste Datum: 12.09.2019 06:27 | 🌱 Freiflächenbrand | Erneut Aufflammen der Glutnester von gestern | Roter Born, Dorste | 12.09.2019 06:27 | |||
Einsatzart: 🌿 Freiflächenbrand groß Einsatzmeldung: Freiflächenbrand Richtung Wehr Einsatzort: Sportplatz Am Pfingstanger, Dorste Datum: 11.09.2019 14:47 | 🌿 Freiflächenbrand groß | Freiflächenbrand Richtung Wehr | Sportplatz Am Pfingstanger, Dorste | 11.09.2019 14:47 | |||
Einsatzart: 🗜 Eingeklemmte Person Einsatzmeldung: Bein unter Treckerreifen Einsatzort: Zwischen den Brücken Datum: 05.09.2019 10:44 | 🗜 Eingeklemmte Person | Bein unter Treckerreifen | Zwischen den Brücken | 05.09.2019 10:44 | |||
Einsatzart: 💨 Sturmschaden Einsatzmeldung: Baum auf der Straße komplette Fahrbahn Einsatzort: K419 (Osterode/Harz) Dorste Datum: 10.08.2019 10:04 | 💨 Sturmschaden | Baum auf der Straße komplette Fahrbahn | K419 (Osterode/Harz) Dorste | 10.08.2019 10:04 | |||
Einsatzart: 🚚 LKW Brand Einsatzmeldung: Mähdrescher brennt im Bereich Hundeplatz Einsatzort: Mühlenanger, Förste Datum: 26.07.2019 11:22 | 🚚 LKW Brand | Mähdrescher brennt im Bereich Hundeplatz | Mühlenanger, Förste | 26.07.2019 11:22 | |||
Einsatzart: 🚑 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Hagenstraße, Dorste Datum: 23.06.2019 19:37 | 🚑 Unterstützung Rettungsdienst | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Hagenstraße, Dorste | 23.06.2019 19:37 | |||
Einsatzart: 🏠 Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: Nachforderung Schuppen brennt und Dachstuhlbrand Einsatzort: Junkerstraße, Schwiegershausen Datum: 30.05.2019 17:15 | 🏠 Dachstuhlbrand | Nachforderung Schuppen brennt und Dachstuhlbrand | Junkerstraße, Schwiegershausen | 30.05.2019 17:15 | |||
Einsatzart: 🛢 Öl auf Gewässer Einsatzmeldung: Ölfilm auf der Söse Einsatzort: Söse Stauwehr Datum: 30.05.2019 15:09 | 🛢 Öl auf Gewässer | Ölfilm auf der Söse | Söse Stauwehr | 30.05.2019 15:09 | |||
Einsatzart: 🏚 Scheunenbrand Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzort: Sültebreite, Förste Datum: 27.05.2019 17:15 | 🏚 Scheunenbrand | Scheunenbrand | Sültebreite, Förste | 27.05.2019 17:15 | |||
Einsatzart: 🚙 Garagenbrand Einsatzmeldung: Gasflaschen im Gebäude! Rauchentwicklung in Werkstatt Einsatzort: Oberdorfstraße, Dorste Datum: 14.05.2019 17:07 | 🚙 Garagenbrand | Gasflaschen im Gebäude! Rauchentwicklung in Werkstatt | Oberdorfstraße, Dorste | 14.05.2019 17:07 | |||
Einsatzart: 🚪Tür öffnen Einsatzmeldung: Hilferufe aus der Wohnung Einsatzort: Gänseplan, Dorste Datum: 12.05.2019 12:52 | 🚪Tür öffnen | Hilferufe aus der Wohnung | Gänseplan, Dorste | 12.05.2019 12:52 | |||
Einsatzart: 🛢 Ölschaden Einsatzmeldung: Wasserkraftwerk tritt Öl aus in die Söse Einsatzort: K431 Dorste Datum: 27.04.2019 16:16 | 🛢 Ölschaden | Wasserkraftwerk tritt Öl aus in die Söse | K431 Dorste | 27.04.2019 16:16 | |||
Einsatzart: 🚭 BraSiWaDi Einsatzmeldung: Osterfeuer auf dem Moosberg Einsatzort: Moosberg Datum: 20.04.2019 19:00 | 🚭 BraSiWaDi | Osterfeuer auf dem Moosberg | Moosberg | 20.04.2019 19:00 |
Einsätze 2018
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Brand in Getreidesilo Einsatzort: Raiffeisen Südharz Lager Dorste, An der Bundesstraße, Dorste Datum: 22.10.2018 17:15 | 📟 Einsatzübung | Brand in Getreidesilo | Raiffeisen Südharz Lager Dorste, An der Bundesstraße, Dorste | 22.10.2018 17:15 | |||
Einsatzart: 💨 Sturmschaden Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: K19 (Osterode/Harz) Datum: 07.06.2018 19:06 | 💨 Sturmschaden | Baum auf Straße | K19 (Osterode/Harz) | 07.06.2018 19:06 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Zimmerbrand, Rauchentwicklung Wirtschaftsgebäude Einsatzort: Am Moosberg 15, Dorste Datum: 11.05.2018 16:49 | 📟 Einsatzübung | Zimmerbrand, Rauchentwicklung Wirtschaftsgebäude | Am Moosberg 15, Dorste | 11.05.2018 16:49 | |||
Einsatzart: 🏠 Zimmerbrand Einsatzmeldung: Rauch aus Garage Einsatzort: Hüttebergstraße 7, Dorste Datum: 05.02.2018 12:18 | 🏠 Zimmerbrand | Rauch aus Garage | Hüttebergstraße 7, Dorste | 05.02.2018 12:18 | |||
Einsatzart: 💨 Sturmschaden Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: B241 Dorste --> Osterode Datum: 29.01.2018 17:20 | 💨 Sturmschaden | Baum auf Fahrbahn | B241 Dorste --> Osterode | 29.01.2018 17:20 | |||
Einsatzart: 💨 Sturmschaden Einsatzmeldung: Baum auf Straße zwischen Osterode und Dorste beim Gipswerk Einsatzort: B241 Dorste --> Osterode Datum: 03.01.2018 18:09 | 💨 Sturmschaden | Baum auf Straße zwischen Osterode und Dorste beim Gipswerk | B241 Dorste --> Osterode | 03.01.2018 18:09 |
Einsätze 2017
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzort: Alte Dorfstr. 13, 37520 Nienstedt Datum: 02.11.2017 18:49 | 📟 Einsatzübung | Scheunenbrand | Alte Dorfstr. 13, 37520 Nienstedt | 02.11.2017 18:49 | |||
Einsatzart: 🌿 Freiflächenbrand groß Einsatzmeldung: Stoppelfeld brennt am Moosberg Einsatzort: Kalte Lieth, Moosberg, Dorste Datum: 15.08.2017 14:47 | 🌿 Freiflächenbrand groß | Stoppelfeld brennt am Moosberg | Kalte Lieth, Moosberg, Dorste | 15.08.2017 14:47 | |||
Einsatzart: 💦 Wasserpumpen Einsatzmeldung: Hochwasser Einsatzort: Dorste Datum: 25.07.2017 06:16 | 💦 Wasserpumpen | Hochwasser | Dorste | 25.07.2017 06:16 | |||
Einsatzart: 🌱 Freiflächenbrand Einsatzmeldung: Feuer auf dem Moosberg Einsatzort: Am Hackelberge (Osterfeuerplatz), Moosberg Datum: 17.06.2017 17:31 | 🌱 Freiflächenbrand | Feuer auf dem Moosberg | Am Hackelberge (Osterfeuerplatz), Moosberg | 17.06.2017 17:31 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Küchenbrand im Dorster Kindergarten Einsatzort: Kindergarten, Meierbreite, Dorste Datum: 06.05.2017 10:30 | 📟 Einsatzübung | Küchenbrand im Dorster Kindergarten | Kindergarten, Meierbreite, Dorste | 06.05.2017 10:30 | |||
Einsatzart: 🏠 Schornsteinbrand Einsatzmeldung: Schornsteinbrand Einsatzort: Bundesstraße 20, 37520 Osterode am Harz Datum: 10.02.2017 19:53 | 🏠 Schornsteinbrand | Schornsteinbrand | Bundesstraße 20, 37520 Osterode am Harz | 10.02.2017 19:53 |
Einsätze 2016
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 🛢 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur am Feuerwehrhaus Einsatzort: Hinter der Kirche 6, 37520 Osterode am Harz Datum: 16.11.2016 11:52 | 🛢 Ölspur | Ölspur am Feuerwehrhaus | Hinter der Kirche 6, 37520 Osterode am Harz | 16.11.2016 11:52 | |||
Einsatzart: 🏠 Zimmerbrand Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Förster Straße 147, 37520 Osterode am Harz Datum: 09.10.2016 20:44 | 🏠 Zimmerbrand | Küchenbrand | Förster Straße 147, 37520 Osterode am Harz | 09.10.2016 20:44 | |||
Einsatzart: 🔍 Suche Einsatzmeldung: Flüchtige Person Einsatzort: Blumenstraße 2, 37520 Osterode am Harz Datum: 27.09.2016 09:24 | 🔍 Suche | Flüchtige Person | Blumenstraße 2, 37520 Osterode am Harz | 27.09.2016 09:24 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Landwirtschaftlicher Scheunenbrand in Marke Einsatzort: Köhlerstraße 9, 37520 Osterode am Harz Datum: 23.09.2016 18:32 | 📟 Einsatzübung | Landwirtschaftlicher Scheunenbrand in Marke | Köhlerstraße 9, 37520 Osterode am Harz | 23.09.2016 18:32 | |||
Einsatzart: 🌊 Wasser- oder Eisrettung Einsatzmeldung: Person in Fischteich Einsatzort: K19, Dorste Schwiegershausen Datum: 16.07.2016 17:17 | 🌊 Wasser- oder Eisrettung | Person in Fischteich | K19, Dorste Schwiegershausen | 16.07.2016 17:17 | |||
Einsatzart: 💦 Wasserpumpen Einsatzmeldung: Wasser auf Straße Einsatzort: Am Gut 26, 37520 Osterode am Harz Datum: 24.06.2016 18:48 | 💦 Wasserpumpen | Wasser auf Straße | Am Gut 26, 37520 Osterode am Harz | 24.06.2016 18:48 | |||
Einsatzart: 💦 Wasserpumpen Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Auf der Schanze 7, 37520 Osterode am Harz Datum: 24.06.2016 17:04 | 💦 Wasserpumpen | Wasser im Keller | Auf der Schanze 7, 37520 Osterode am Harz | 24.06.2016 17:04 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung bei Washausen Einsatzort: Roter Born 3, 37520 Osterode am Harz Datum: 13.05.2016 17:30 | 📟 Einsatzübung | Rauchentwicklung bei Washausen | Roter Born 3, 37520 Osterode am Harz | 13.05.2016 17:30 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Feuer in der HS Neustädter-Tor Einsatzort: Spritzenhausplatz 9, 37520 Osterode am Harz Datum: 16.04.2016 11:25 | 📟 Einsatzübung | Feuer in der HS Neustädter-Tor | Spritzenhausplatz 9, 37520 Osterode am Harz | 16.04.2016 11:25 | |||
Einsatzart: 🏚 Scheunenbrand Einsatzmeldung: Brennende Scheune in Förste Einsatzort: Kunstbucht, 37520 Osterode am Harz Datum: 05.03.2016 01:18 | 🏚 Scheunenbrand | Brennende Scheune in Förste | Kunstbucht, 37520 Osterode am Harz | 05.03.2016 01:18 | |||
Einsatzart: 🏠 Kellerbrand Einsatzmeldung: Brand im Kellerraum Einsatzort: Oberdorfstraße 16, 37520 Osterode am Harz Datum: 14.01.2016 19:19 | 🏠 Kellerbrand | Brand im Kellerraum | Oberdorfstraße 16, 37520 Osterode am Harz | 14.01.2016 19:19 |
Einsätze 2015
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Etagenbrand Einsatzort: Gaststätte Schwarzer Bär, Förste Datum: 30.10.2015 18:10 | 📟 Einsatzübung | Etagenbrand | Gaststätte Schwarzer Bär, Förste | 30.10.2015 18:10 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Mitteldorf 6, Dorste Datum: 09.05.2015 17:50 | 📟 Einsatzübung | Kellerbrand | Mitteldorf 6, Dorste | 09.05.2015 17:50 | |||
Einsatzart: 🏠 Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Wulftener Straße, 37520 Schwiegershausen Datum: 26.03.2015 06:21 | 🏠 Dachstuhlbrand | Dachstuhlbrand | Wulftener Straße, 37520 Schwiegershausen | 26.03.2015 06:21 | |||
Einsatzart: 🛢 Öl auf Gewässer Einsatzmeldung: Umwelteinsatz Einsatzort: Postweg, 37520 Dorste Datum: 20.03.2015 16:54 | 🛢 Öl auf Gewässer | Umwelteinsatz | Postweg, 37520 Dorste | 20.03.2015 16:54 |
Einsätze 2014
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 🏠 Kellerbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Meierbreite 11, Dorste Datum: 04.12.2014 13:24 | 🏠 Kellerbrand | Kellerbrand | Meierbreite 11, Dorste | 04.12.2014 13:24 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Brand in Getreidetrocknungsanlage Einsatzort: Raiffeisen, An der Bundesstraße 14, Dorste Datum: 16.10.2014 17:14 | 📟 Einsatzübung | Brand in Getreidetrocknungsanlage | Raiffeisen, An der Bundesstraße 14, Dorste | 16.10.2014 17:14 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Brand im Landwirtschaftlichen Gebäude Einsatzort: Am Herrwege 8, Dorste Datum: 10.05.2014 18:09 | 📟 Einsatzübung | Brand im Landwirtschaftlichen Gebäude | Am Herrwege 8, Dorste | 10.05.2014 18:09 | |||
Einsatzart: 🏭 Gewerbebrand Einsatzmeldung: Brand der Förderbandanlage Einsatzort: Gipswerk Niedersachsen, B241, Dorste Datum: 10.05.2014 13:33 | 🏭 Gewerbebrand | Brand der Förderbandanlage | Gipswerk Niedersachsen, B241, Dorste | 10.05.2014 13:33 |
Einsätze 2013
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 🏠 Schornsteinbrand Einsatzmeldung: Schwelbrand im Schornnstein Einsatzort: Raiffaisen, An der Bundesstraße 14, Dorste Datum: 16.08.2013 18:07 | 🏠 Schornsteinbrand | Schwelbrand im Schornnstein | Raiffaisen, An der Bundesstraße 14, Dorste | 16.08.2013 18:07 | |||
Einsatzart: 🌱 Freiflächenbrand Einsatzmeldung: Unerlaubtes Feuer auf dem Osterfeuerplatz Einsatzort: Osterfeuerplatz, Am Moosberg, Dorste Datum: 31.07.2013 13:10 | 🌱 Freiflächenbrand | Unerlaubtes Feuer auf dem Osterfeuerplatz | Osterfeuerplatz, Am Moosberg, Dorste | 31.07.2013 13:10 | |||
Einsatzart: 💦 Wasserpumpen Einsatzmeldung: Hochwasser Einsatzort: Hüttebergstraße 25, Dorste Datum: 27.05.2013 04:46 | 💦 Wasserpumpen | Hochwasser | Hüttebergstraße 25, Dorste | 27.05.2013 04:46 | |||
Einsatzart: 💦 Wasserpumpen Einsatzmeldung: Hochwasser in Lasfelde Einsatzort: Lasfelde Datum: 26.05.2013 18:39 | 💦 Wasserpumpen | Hochwasser in Lasfelde | Lasfelde | 26.05.2013 18:39 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Brand in Schuppen Einsatzort: Meierbreite 8, Dorste Datum: 11.05.2013 00:00 | 📟 Einsatzübung | Brand in Schuppen | Meierbreite 8, Dorste | 11.05.2013 00:00 |
Einsätze 2012
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 🏠 Zimmerbrand Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Marke Datum: 20.12.2012 00:00 | 🏠 Zimmerbrand | Zimmerbrand | Marke | 20.12.2012 00:00 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Brand im Kindergarten Förste Einsatzort: Kindergarten, Pfingstanger 29, Förste Datum: 29.09.2012 00:00 | 📟 Einsatzübung | Brand im Kindergarten Förste | Kindergarten, Pfingstanger 29, Förste | 29.09.2012 00:00 | |||
Einsatzart: 🛢 Ölspur Einsatzmeldung: Motorhaube mit Benzin übergossen Einsatzort: Raiffeisen, An der Bundesstraße, Dorste Datum: 05.07.2012 00:00 | 🛢 Ölspur | Motorhaube mit Benzin übergossen | Raiffeisen, An der Bundesstraße, Dorste | 05.07.2012 00:00 | |||
Einsatzart: 💦 Wasserpumpen Einsatzmeldung: Hochwasser Einsatzort: Lasfelde Datum: 05.07.2012 00:00 | 💦 Wasserpumpen | Hochwasser | Lasfelde | 05.07.2012 00:00 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Garagenbrand, 2 vermisste Personen Einsatzort: In den Angerhöfen Datum: 11.05.2012 00:00 | 📟 Einsatzübung | Garagenbrand, 2 vermisste Personen | In den Angerhöfen | 11.05.2012 00:00 | |||
Einsatzart: 🏠 Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: L525, Nienstedt Datum: 23.01.2012 00:00 | 🏠 Dachstuhlbrand | Dachstuhlbrand | L525, Nienstedt | 23.01.2012 00:00 |
Einsätze 2011
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Brand mit Menschenrettung in Förster Gipswerk Einsatzort: Förster Straße 6, Förste Datum: 08.09.2011 00:00 | 📟 Einsatzübung | Brand mit Menschenrettung in Förster Gipswerk | Förster Straße 6, Förste | 08.09.2011 00:00 | |||
Einsatzart: 🚒 Amtshilfe Einsatzmeldung: Straßensperrung für Karst-Marathon Einsatzort: B241, Dorste Datum: 22.08.2011 17:00 | 🚒 Amtshilfe | Straßensperrung für Karst-Marathon | B241, Dorste | 22.08.2011 17:00 | |||
Einsatzart: 🏚 Scheunenbrand Einsatzmeldung: Scheunenbrand in Förste Einsatzort: Förster Straße, Förste Datum: 10.07.2011 00:00 | 🏚 Scheunenbrand | Scheunenbrand in Förste | Förster Straße, Förste | 10.07.2011 00:00 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Feuer in Ehemaliger Grundschule Einsatzort: Grundschule, Meuerbreite 2, Dorste Datum: 20.05.2011 00:00 | 📟 Einsatzübung | Feuer in Ehemaliger Grundschule | Grundschule, Meuerbreite 2, Dorste | 20.05.2011 00:00 |
Einsätze 2010
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 🏠 Schornsteinbrand Einsatzmeldung: Schornsteinbrand am Moosberg Einsatzort: Moosberg, Dorste Datum: 08.11.2010 00:00 | 🏠 Schornsteinbrand | Schornsteinbrand am Moosberg | Moosberg, Dorste | 08.11.2010 00:00 | |||
Einsatzart: 🚙 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B241 Dorste – Katlenburg Einsatzort: Datum: 29.10.2010 00:00 | 🚙 VU | Verkehrsunfall B241 Dorste – Katlenburg | 29.10.2010 00:00 | ||||
Einsatzart: 🏠 Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand im Oberdorf Einsatzort: Auf dem Klimp 4, Dorste Datum: 16.08.2010 22:08 | 🏠 Dachstuhlbrand | Dachstuhlbrand im Oberdorf | Auf dem Klimp 4, Dorste | 16.08.2010 22:08 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Frühjahrsübung Einsatzort: Mühlengraben, Dorste Datum: 12.05.2010 00:00 | 📟 Einsatzübung | Frühjahrsübung | Mühlengraben, Dorste | 12.05.2010 00:00 |
Einsätze 2009
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 🚙 Garagenbrand Einsatzmeldung: Garagenbrand zwischen den Zäunen Einsatzort: Zwischen den Zäunen 15, Dorste Datum: 23.10.2009 00:00 | 🚙 Garagenbrand | Garagenbrand zwischen den Zäunen | Zwischen den Zäunen 15, Dorste | 23.10.2009 00:00 | |||
Einsatzart: 🚒 Amtshilfe Einsatzmeldung: Straßensperrung B241 Dorste – Osterode Einsatzort: B241 Dorste - Osterode Datum: 17.09.2009 00:00 | 🚒 Amtshilfe | Straßensperrung B241 Dorste – Osterode | B241 Dorste - Osterode | 17.09.2009 00:00 | |||
Einsatzart: 🏠 Zimmerbrand Einsatzmeldung: Entstehungsbrand im Bügelzimmer Einsatzort: Hinter der Kirche 23, Dorste Datum: 01.08.2009 00:00 | 🏠 Zimmerbrand | Entstehungsbrand im Bügelzimmer | Hinter der Kirche 23, Dorste | 01.08.2009 00:00 | |||
Einsatzart: 🌱 Freiflächenbrand Einsatzmeldung: Böschungsbrand am Oberdorfspielplatz Einsatzort: Oberdorfstraße, Dorste Datum: 25.02.2009 17:30 | 🌱 Freiflächenbrand | Böschungsbrand am Oberdorfspielplatz | Oberdorfstraße, Dorste | 25.02.2009 17:30 |
Einsätze 2008
Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Scheunenbrand in Marke Einsatzort: Marke Datum: 25.09.2008 00:00 | 📟 Einsatzübung | Scheunenbrand in Marke | Marke | 25.09.2008 00:00 | |||
Einsatzart: 📟 Einsatzübung Einsatzmeldung: Frühjahrsübung Einsatzort: Bachstraße, Dorste Datum: 04.07.2008 00:00 | 📟 Einsatzübung | Frühjahrsübung | Bachstraße, Dorste | 04.07.2008 00:00 | |||
Einsatzart: 🚙 VU Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Richtung Wulften Einsatzort: K28 Dorste - Wulften Datum: 23.06.2008 00:00 | 🚙 VU | Verkehrsunfall Richtung Wulften | K28 Dorste - Wulften | 23.06.2008 00:00 | |||
Einsatzart: 🏚 Scheunenbrand Einsatzmeldung: Scheunenbrand zwischen Dorste und Förste Einsatzort: K31 Dorste - Wulften Datum: 12.05.2008 08:30 | 🏚 Scheunenbrand | Scheunenbrand zwischen Dorste und Förste | K31 Dorste - Wulften | 12.05.2008 08:30 | |||
Einsatzart: 🚒 Amtshilfe Einsatzmeldung: Straßensperre für Schüttenhoff Einsatzort: Dorste Datum: 11.05.2008 00:00 | 🚒 Amtshilfe | Straßensperre für Schüttenhoff | Dorste | 11.05.2008 00:00 |
